?
?
序号 | 奖励年度 | 奖励类别 | 奖励等级 | 获奖项目 |
1 | 1965 | 国家发明奖 | 3 | 红旗3号磁性矿石金属探测器 |
2 | 1965 | 国家发明奖 | 2 | 锂辉石碱法正浮选简化流程 |
3 | 1966 | 国家发明奖 | 1 | 氧化石腊皂用作赤铁矿捕收剂 |
4 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 细筛再磨工艺及提高精碎品位和金属回收率的研究-细筛再磨工艺(尼龙细筛) |
5 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 重介质选矿:锡矿山重介质选矿分离辉锑矿;重介质选铅锌矿 |
6 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 矿山用新型药剂研制-田菁胶10号抗水奖状炸药 |
7 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 永磁材料与永磁磁选机-永磁筒型多梯度磁选机 |
8 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 石碌铜矿离析-浮选工艺 |
9 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 无氰选矿-广东凡口铅锌无氰选矿 |
10 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 细菌冶炼从铜矿中提取铜、铀 |
11 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 联合法生产氧化铝 |
12 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 闪速熔炼新工艺 |
13 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 微量高效化肥-钼酸铵及应用 |
14 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 多道全聚焦X射线莹光分析仪 |
15 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 原子吸取光谱分析新技术-数字式原子吸取分光光度仪 |
16 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 放射性同位素X萤光分析仪-台式放射性同位素X射线萤光分析仪 |
17 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | XW-01型电子探针X射线显微分析仪 |
18 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 羰基镍粗粉和镍包铝双金属粉末 |
19 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 无底柱分段崩落采矿法; |
20 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 平巷掘进机械化作业线-A、CGJ-2型双机液压平巷凿岩台车,B、JS6型电动梭式矿车 |
21 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 金属矿选矿新药剂-高效能捕收剂(硫氮九号) |
22 | 1978 | 全国科学大会奖 | 专项奖 | 改善水质的新设备-磁水器 |
23 | 1980 | 国家发明奖 | 3 | 半乳甘露聚糖胶新材料--田菁胶及其应用(S.C) |
24 | 1981 | 国家发明奖 | 3 | 尼龙蓖状细筛 |
25 | 1981 | 国家发明奖 | 2 | 白银炼铜法 |
26 | 1986 | 国家科技进步奖 | 2 | CLH系列三高炸药 |
27 | 1982 | 国家发明奖 | 2 | EL系列乳化炸药 |
28 | 1985 | 国家科技进步奖 | 2 | 凡口大孔径深孔采矿法 |
29 | 1985 | 国家科技进步奖 | 2 | 多凡酸铵法制取高品位五氧化二钒新工艺 |
30 | 1985 | 国家科技进步奖 | 2 | 热喷涂技术开发推广、应用 |
31 | 1985 | 国家科技进步奖 | 2 | YF型¢-3000圆锥水力分级机 |
32 | 1985 | 国家科技进步奖 | 2 | 细筛再磨新工艺 |
33 | 1985 | 国家科技进步奖 | 3 | 武山铜矿整体钢筋混凝土定分层崩落法研究 |
34 | 1985 | 国家科技进步奖 | 3 | CHF-X和JJF型系列浮选机 |
35 | 1985 | 国家科技进步奖 | 3 | 新型选矿药剂的研制与应用 |
36 | 1987 | 国家发明奖 | 3 | 旋流细筛 |
37 | 1988 | 国家科技进步奖 | 1 | 国家12个重要领域技术政策的研究 |
38 | 1988 | 国家科技进步奖 | 2 | 从金川镍系统钴渣制取纯氧化钴粉新工艺工业试验 |
39 | 1988 | 国家科技进步奖 | 3 | 提高西林铅锌矿选矿技术指标及SF和JJF型浮选机联合机组研制 |
40 | 1988 | 国家发明奖 | 1 | 白云鄂博中贫氧化矿浮选-选择性团聚选矿工艺 |
41 | 1989 | 国家科技进步奖 | 特等 | 金川资源综合利用 |
42 | 1989 | 国家科技进步奖 | 1 | 白银熔池富氧炼铜 |
43 | 1989 | 国家科技进步奖 | 2 | 凡口高品位铅锌矿混合浮选新工艺研究 |
44 | 1989 | 国家科技进步奖 | 3 | 优良胶用田菁品种和田菁胶的研究和应用 |
45 | 1990 | 国家科技进步奖 | 2 | 提高铜矿石伴生金银选矿回收率的研究 |
46 | 1990 | 国家发明奖 | 4 | KYF型浮选机 |
47 | 1990 | 国家发明奖 | 4 | 自吸式浮选机 |
48 | 1991 | 国家科技进步奖 | 2 | BGRIMM系列乳化炸药机器混装机械化的研究与推广应用 |
49 | 1992 | 国家科技进步奖 | 2 | 大厂现有选厂提高选矿指标的研究 |
50 | 1992 | 国家科技进步奖 | 3 | 新型锶钡固溶(GR)铁氧体材料的研制及其工业生产与应用 |
51 | 1992 | 国家科技进步奖 | 1 | 地下矿连续开采工艺技术和装备的研究 |
52 | 1993 | 国家科技进步奖 | 2 | 凡口铅锌矿提高铅锌精矿和锌矿质量的研究-选铅锌药剂快速浮选工艺 |
53 | 1993 | 国家科技进步奖 | 3 | 提高难选贫铜矿石选矿回收率研究 |
54 | 1995 | 国家科技进步奖 | 1 | 新疆喀拉通克铜镍矿湿法精炼新工艺 |
55 | 1995 | 国家科技进步奖 | 2 | 矿块崩落技术与装备 |
56 | 1995 | 国家科技进步奖 | 3 | 武山铜矿南矿带上向斜壁进路水砂充填采矿方法研究 |
57 | 1995 | 国家科技进步奖 | 3 | DCH-10电磁环式强磁场机研制 |
58 | 1995 | 国家发明奖 | 3 | XCF-8收浆型充气机械搅拌式浮选机的研制 |
59 | 1995 | 国家科技进步奖???? | 3 | DCH系列湿式强磁选机研制及工业应用 |
60 | 1996 | 国家科技进步奖 | 2 | 提高大厂资源采选综合利用率研究 |
61 | 1996 | 国家科技进步奖 | 1 | 柿竹园多金属矿Ⅲ矿带富矿段矿石主干全浮选矿工艺流程及药剂的研究 |
62 | 1996 | 国家科技进步奖 | 2 | 电化学控制浮选综合技术的研究及工业应用 |
63 | 1996 | 国家科技进步奖 | 3 | 提高云锡企业大屯选矿厂选矿指标 |
64 | 1996 | 国家科技进步奖 | 3 | 综合利用锂渣生产优质锂渣硅酸盐水泥 |
65 | 1996 | 国家发明奖 | 3 | SL型微细物料连续排矿射流离心选矿机 |
66 | 1997 | 国家科技进步奖 | 3 | 永平铜矿提高铜、银回收率新工艺研究 |
67 | 1997 | 国家科技进步奖 | 3 | SF型系列自吸式浮选机的研制与推广应用 |
68 | 1997 | 国家发明奖 | 3 | 粗颗浮选机 |
69 | 1997 | 国家发明奖 | 4 | 粘结铁氧体新工艺 |
70 | 1998 | 国家科技进步奖 | 3 | 高纯石英粉生产新工艺及工业应用 |
71 | 1998 | 国家科技进步奖 | 3 | 系列高性能铁氧体永磁材料的研制与推广 |
72 | 1998 | 国家科技进步奖 | 3 | 地下铲运机系列化产品的研制与推广应用 |
73 | 1998 | 国家科技进步奖 | 3 | 选矿手册 |
74 | 1998 | 国家科技进步奖 | 3 | 工业污染控制研究 |
75 | 1998 | 国家发明奖 | 2 | 矿浆电解技术 |
76 | 1999 | 国家科技进步奖 | 1 | 特大型低品位斑岩铜矿床综合采选技术的研究与应用 |
77 | 1999 | 国家科技进步奖 | 2 | 矿山尾矿库区复垦与污染防止技术研究 |
78 | 1999 | 国家发明奖 | 4 | BKW型尾矿再选磁选机研制 |
79 | 1999 | 国家发明奖 | 4 | 钡铁氧体橡塑磁粉研制方法 |
80 | 2000 | 国家科技进步奖 | 2 | BGRIMM系列浮选机研制与推广应用 |
81 | 2000 | 国家科技进步奖 | 2 | 地下矿山高阶段强化开采新工艺综合技术研究 |
82 | 2000 | 国家科技进步奖 | 2 | 新型热喷涂技术和涂层材料的研究与开发 |
83 | 2001 | 国家科技进步奖 | 2 | 钨钼铋复杂多金属矿综合选矿新技术-柿竹园法 |
84 | 2001 | 国家科技进步奖 | 2 | 铝土矿选矿-拜尔法生产氧化铝新工艺 |
85 | 2002 | 国家科技进步奖 | 2 | 云南元阳复杂金矿资源综合利用 |
86 | 2002 | 国家科技进步奖 | 2 | 难采难选低品位铜矿地下溶浸工艺研究设计及工程化实践 |
87 | 2003 | 国家科技进步奖 | 2 | 金属矿床无废害开采技术 |
88 | 2005 | 国家科技进步奖 | 2 | ?纳米铝粉包覆的复合型涂层材料 |
89 | 2007 | 国家科技进步奖 | 2 | 含铁渣尘高效利用关键技术开发与工业应用 |
90 | 1991 | 国家级优秀设计铜质奖 | 铜 | 乳化炸药厂 |
91 | 2005 | 全国优秀设计铜奖 | 铜 | 614乳化炸药厂生产线 |
92 | 2008 | 国家技术发明奖 | 2 | 多元复合稀土钨电极及其制备技术 |
93 | 2009 | 国家发明奖 | 2 | 难处理氧化铜矿资源高效选冶新技术 |
94 | 2010 | 国家科技进步奖 | 2 | 铜冶炼生产全流程自动化关键技术及应用 |
95 | 2011 | 国家科技进步奖 | 2 | 复杂难采深部铜矿床安全高效开采关键技术研究与应用 |
96 | 2012 | 国家科技进步奖 | 2 | 浮选机大型化关键技术研究及工业化应用 |
97 | 2012 | 国家科技进步奖 | 1 | 复杂难处理镍、钴金属高效利用关键技术与应用 |
98 | 2012 | 国家科技进步奖 | 2 | 露天煤矿高台阶抛掷爆破—吊斗铲工艺技术及应用 |
99 | 2014 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 复杂难处理钨矿高效分离关键技术及工业化应用 |
100 | 2015 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 复杂难处理资源加压浸出技术 |
101 | 2015 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 露天转地下高效转型建设大型数字化地下金属矿山的研究与实践 |
102 | 2016 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 有色金属共伴生硫铁矿资源综合利用关键技术及应用 |
103 | 2018 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 锌清洁冶炼与高效利用关键技术和装备 |
?
?